|
商品の詳細:
|
タイプ: | ストレートナの送り装置及びUncoiler | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
販売形態: | 新製品 2021年 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCの軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ | 電圧: | 380V |
サイズ (L*W*H): | 4000*2500*2500mm | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 適用される産業: | 製造工場,エネルギー・鉱業,その他,家電製造,自動車製造,鉄鋼工場,鉄鋼構造物 |
展示室の場所: | ない | 体重 (kg): | 35 |
販売後サービス: | エンジニア | 製品名: | 鋼鉄ワイヤを直す切断機 |
港: | 青島港 |
ポイント | 価値 |
切断幅 (mm) | 300mmから10000mm |
材料の厚さ (mm) | 3mm - 12mm |
切断速度 (m/min) | 0m/min - 25m/min |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,ベアリング,ギアボックス,モーター |
コイル重量 (T) | 35 |
レベルング精度 ((±mm/m) | 0.5±mm/m |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | 香港 |
条件 | 新しい |
電圧 | 380V |
定数電源 | 168KW |
サイズ (L*W*H) | 5.1mL×3.2mW×2.5H |
体重 | 15 |
年間 | 2022 |
主要 な 売り物 | 高い 生産性 |
保証 | 1 年 |
適用される産業 | エネルギーと鉱業,建設業,その他,製造工場 |
展示室の場所 | ない |
コンタクトパーソン: Ms. yang
電話番号: +8613305480065